2016- 04- MAX0311
MAX8001
2016–09– MAX0422
2016–09– MAX0096
2016–09– MAX0033
2016–03– MAX0577
2016–03– MAX0297
2015–01—00038
2015- 02- 001030 Aquila Di Mare
2015- 02- 001030 Aquila Di Mare
2015- 02- 001022 Aquila Di Mare
2015- 02- 001022 Aquila Di Mare
2015- 02- 000891 Aquila Di Mare
2015- 02- 000891 Aquila Di Mare
2015- 02- 00334 Picchio Dorsobianco
2015- 02- 00334 Picchio Dorsobianco
2015- 02- 00165 Picchio Dorsobianco
2015- 02- 00165 Picchio Dorsobianco
2015- 02- 00091 Picchio Cenerino
2015- 02- 00091 Picchio Cenerino
2015- 02- 00066 Picchio Rosso Mezzano
2015- 02- 00066 Picchio Rosso Mezzano
2015- 02- 00022 Picchio Dorsobianco
2015- 02- 00022 Picchio Dorsobianco
2015- 02- 00010 Picchio Rosso Maggiore
2015- 02- 00010 Picchio Rosso Maggiore
2014- 10- 000445 Verdon
2014- 10- 000331 Verdon-Griffon Vulture
2014- 10- 000331 Verdon-Griffon Vulture
2014- 10- 000289 Verdon-Griffon Volture
2014- 10- 000289 Verdon-Griffon Volture
2014- 06- 00478 Allocco Lapponia
2014- 06- 00478 Allocco Lapponia
2014- 06- 00303 Allocco Lapponia 2
2014- 06- 00303 Allocco Lapponia 2
2014- 06- 00268 Allocco Lapponia
2014- 06- 00268 Allocco Lapponia
2014- 06- 00048 Allocco Lapponia
2014- 06- 00048 Allocco Lapponia
2014- 06- 00024 Ulula
2014- 04- 01649 Camargue
2014- 04- 01279 Camargue
2014- 04- 01016 Camargue
2014- 04- 00162 Camargue
2014- 04- 00112 Camargue
2014- 02- 002020 Polonia 01
2014- 02- 002020 Polonia 01
2014- 02- 000896 Polonia
2014- 02- 000860 Polonia
2014- 02- 000800 Polonia
2014- 02- 000655 Polonia
2013- 11- 002507 Etiopia-lago Awasa Martin Pescatore Malachite
2013- 11- 002507 Etiopia-lago Awasa Martin Pescatore Malachite
2013- 11- 001563 Etiopia- Bale Mountain Rallo Di Rouget
2013- 11- 001563 Etiopia- Bale Mountain Rallo Di Rouget
2013- 11- 001026 Etiopia-lago Zway Pellicani(Pelecanus Onocrolatus)
2013- 11- 001026 Etiopia-lago Zway Pellicani(Pelecanus Onocrolatus)
2013- 05- 14566 Camargue-gufo Reale
2013- 05- 14566 Camargue-gufo Reale
2012-10 – 10083 Oasi Racconigi -Martino
2012-10 – 10083 Oasi Racconigi -Martino
MAX8394
2014- 06- 00332 Orso Bruno
2014- 06- 00332 Orso Bruno
2014- 06- 00255 Orso Bruno
2014- 06- 00255 Orso Bruno
2014- 06- 00223 Orso Bruno
2014- 06- 00223 Orso Bruno
2014- 06- 00196 Orso Bruno
2014- 06- 00196 Orso Bruno
2014- 06- 00180 Orso Bruno
2014- 06- 00180 Orso Bruno
2014- 06- 000145 D700 Rec
2014- 06- 000145 D700 Rec
2014- 06- 000076 D700 Rec
2014- 06- 000076 D700 Rec
2014- 06- 000036 D700 Rec
2014- 06- 000036 D700 Rec
2014- 02- 000146 Polonia
2015- 02- 00003 Bisonte Europeo
2015- 02- 00003 Bisonte Europeo
2014-02-000009Polonia-1
2014- 06- 000097 D700 Rec
2014- 06- 000097 D700 Rec
2014- 06- 00529 Orso Bruno
2014- 06- 00529 Orso Bruno
2014- 06- 00527 Orso Bruno
2014- 06- 00527 Orso Bruno
2014- 06- 00499 Orso Bruno
2014- 06- 00499 Orso Bruno
2014- 06- 00424 Orso Bruno
2014- 06- 00424 Orso Bruno
2014- 06- 00372 Orso Bruno
2014- 06- 00372 Orso Bruno
2014- 06- 00355 Orso Bruno
2014- 06- 00355 Orso Bruno
2014- 06- 00338 Orso Bruno
2014- 06- 00338 Orso Bruno
2013-11-002979Etiopia
2013- 11- 000309 Etiopia-Debre Libanos Gelada Baboons
2013- 11- 000309 Etiopia-Debre Libanos Gelada Baboons
2013- 11- 000162 Etiopia
2013- 11- 000156 Etiopia-Debre Libanos Gelada Baboons (controluce)
2013- 11- 000156 Etiopia-Debre Libanos Gelada Baboons (controluce)
2013- 11- 000125 Etiopia-Debre Libanos Gelada Baboons
2013- 11- 000125 Etiopia-Debre Libanos Gelada Baboons
2013- 11- 000093 Etiopia
2015- 02- 00015 Bisonte Europeo
2015- 02- 00015 Bisonte Europeo
2014- 02- 000331 Polonia
2014- 02- 000288 Polonia
2014- 02- 000121 Polonia
2014- 02- 000011 Polonia
2013- 11- 003574 Etiopia-Debre Libanos Gelada Baboon (relax)
2013- 11- 003574 Etiopia-Debre Libanos Gelada Baboon (relax)
2013- 11- 002299 Etiopia-lago Awasa Cercopiteco Verde (Chorocebus Pygerythrus)
2013- 11- 002299 Etiopia-lago Awasa Cercopiteco Verde (Chorocebus Pygerythrus)
2013- 11- 002282 Etiopia
2013- 11- 002232 Etiopia-lago Awasa Cercopiteco Verde (Chlorocebus Pygerythrus)
2013- 11- 002232 Etiopia-lago Awasa Cercopiteco Verde (Chlorocebus Pygerythrus)
2013- 11- 001986 Etiopia
2013- 11- 001963 Etiopia
2013- 11- 001937 Etiopia-Dinsho Babbuini
2013- 11- 001937 Etiopia-Dinsho Babbuini
2013- 11- 001852 Etiopia
2013- 11- 001776 Etiopia
2013- 11- 001719 Etiopia
2013- 11- 001683 Etiopia-Sanetti Plateau Wolf In The Snow
2013- 11- 001683 Etiopia-Sanetti Plateau Wolf In The Snow
2013- 11- 001620 Etiopia
2013- 11- 001527 Etiopia
2013- 11- 001518 Etiopia
2013- 11- 001494 Etiopia
2013- 11- 001459 Etiopia
2013- 11- 001451 Etiopia-Dinsho Niala Di Montagna
2013- 11- 001451 Etiopia-Dinsho Niala Di Montagna
2013- 11- 001426 Etiopia
2013- 11- 000481 Etiopia-Debre Libanos Rift Valley
2013- 11- 000481 Etiopia-Debre Libanos Rift Valley
2013- 11- 000402 Etiopia-Debre Libanos Gelada Baboon
2013- 11- 000402 Etiopia-Debre Libanos Gelada Baboon
2013- 11- 000363 Etiopia-Debre Libanos Gelada Baboons
2013- 11- 000363 Etiopia-Debre Libanos Gelada Baboons
2011-02-Lontra
2011-02-DSC9309-lince
2011-02-DSC9105-Lupi
2011-02-DSC9087-lince