2016–09– MAX0422
2016–09– MAX0096
2016–09– MAX0033
2015- 02- 000891 Aquila Di Mare
2015- 02- 000891 Aquila Di Mare
2015- 02- 001030 Aquila Di Mare
2015- 02- 001030 Aquila Di Mare
2015- 02- 001022 Aquila Di Mare
2015- 02- 001022 Aquila Di Mare
2014- 02- 002020 Polonia 01
2014- 02- 002020 Polonia 01
2014- 02- 000860 Polonia
2014- 02- 000655 Polonia
2014- 02- 000896 Polonia
2015- 02- 00010 Picchio Rosso Maggiore
2015- 02- 00010 Picchio Rosso Maggiore
2015- 02- 00334 Picchio Dorsobianco
2015- 02- 00334 Picchio Dorsobianco
2015- 02- 00165 Picchio Dorsobianco
2015- 02- 00165 Picchio Dorsobianco
2015- 02- 00091 Picchio Cenerino
2015- 02- 00091 Picchio Cenerino
2015- 02- 00022 Picchio Dorsobianco
2015- 02- 00022 Picchio Dorsobianco
2015- 02- 00066 Picchio Rosso Mezzano
2015- 02- 00066 Picchio Rosso Mezzano
2014- 02- 000800 Polonia
MAX8001
MAX8394
2015–01—00038
2016–03– MAX0577
2016–03– MAX0297
2014- 10- 000289 Verdon-Griffon Volture
2014- 10- 000289 Verdon-Griffon Volture
2014- 10- 000445 Verdon
2014- 10- 000331 Verdon-Griffon Vulture
2014- 10- 000331 Verdon-Griffon Vulture
2013- 11- 001563 Etiopia- Bale Mountain Rallo Di Rouget
2013- 11- 001563 Etiopia- Bale Mountain Rallo Di Rouget
2014- 06- 00268 Allocco Lapponia
2014- 06- 00268 Allocco Lapponia
2014- 06- 00478 Allocco Lapponia
2014- 06- 00478 Allocco Lapponia
2014- 06- 00303 Allocco Lapponia 2
2014- 06- 00303 Allocco Lapponia 2
2014- 06- 00048 Allocco Lapponia
2014- 06- 00048 Allocco Lapponia
2013- 05- 14566 Camargue-gufo Reale
2013- 05- 14566 Camargue-gufo Reale
2014- 06- 00024 Ulula
2014- 04- 01649 Camargue
2014- 04- 01279 Camargue
2014- 04- 00162 Camargue
2014- 04- 00112 Camargue
2014- 04- 01016 Camargue
2012-10 – 10083 Oasi Racconigi -Martino
2012-10 – 10083 Oasi Racconigi -Martino
2013- 11- 002507 Etiopia-lago Awasa Martin Pescatore Malachite
2013- 11- 002507 Etiopia-lago Awasa Martin Pescatore Malachite
2013- 11- 001026 Etiopia-lago Zway Pellicani(Pelecanus Onocrolatus)
2013- 11- 001026 Etiopia-lago Zway Pellicani(Pelecanus Onocrolatus)